Die jährliche Schießsport-Winterrunde der St. Seb. Schützenbruderschaft für das Jahr 2022 ist vollzogen.
Als Schießleiter des AVB gratuliere ich allen Schützinnen und Schützen zu diesem tollen Ergebnis.
Die Mannschaft 1 in Gruppe A ist wieder allen Erwartungen nicht abgestiegen und hat gezeigt, dass regelmäßiges Training zum Erfolg führt. Gratulation daher an unsere tolle Damenmannschaft : Saskia Houf, Gabi Heger, Monique Bauske und Lea Bernsdorf !
Die 2. Artillerie - Mannschaft in der Gruppe B: Daniela Neuville, Rainer Tirsch, Marcus Schäfers und Niko Neuville haben in diesem Jahr den Gruppensieg ins Visier genommen und ungefährdet nach Hause gebracht. Dazu herzlichen Glückwunsch!
Wir wünschen beiden Mannschaften auch in Zukunft immer "Gut Schuss" und viel Erfolg im nächsten Jahr !!!
Gruppe A | |||||||||
Platz | Mannschaft | WK | Ringe | EP | MP | ||||
1 | Eintracht 1 | 4 | 3526 | 24 | : | 0 | 8 | : | 0 |
2 | Jägerzug Enzian | 4 | 3480 | 12 | : | 6 | 6 | : | 2 |
3 | Eintracht 2 | 4 | 3427 | 5 | : | 13 | 4 | : | 4 |
4 | Artillerie 1 | 4 | 3368 | 5 | : | 7 | 2 | : | 6 |
5 | Matrosencorps 1 | 4 | 3111 | 2 | : | 16 | 0 | : | 8 |
Gruppe B | |||||||||
Platz | Mannschaft | WK | Ringe | EP | MP | ||||
1 | Artillerie 2 | 3 | 2659 | 18 | : | 0 | 6 | : | 0 |
2 | Eintracht 3 | 3 | 2536 | 10 | : | 8 | 4 | : | 2 |
3 | BTC Rheintreue | 3 | 2582 | 8 | : | 10 | 2 | : | 4 |
4 | Jägerlust | 3 | 1619 | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 |
Gruppe C | |||||||||
Platz | Mannschaft | WK | Ringe | EP | MP | ||||
1 | Schwarze Husaren | 3 | 2490 | 16 | : | 2 | 6 | : | 0 |
2 | Matrosencorps 2 | 3 | 2392 | 12 | : | 6 | 4 | : | 2 |
3 | Hubertuskompanie | 3 | 1850 | 8 | : | 10 | 2 | : | 4 |
4 | Blaue Husaren | 3 | 0 | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 |
Die Homepage wurde zuletzt aktualisiert am:
22.05.2023