Schießsport in der
St. Sebastianus Schützenbruderschaft
Ergebnisse
Pokalschiessen der Bruderschaft 2022
Platz | Name | Vorname | Kompanie | Ringe | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/10 |
Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||||
Jugendklasse | ||||||||||||||||
1 | Rippers | Dominik | Eintracht | 288 | 19 | 10 | 1 | |||||||||
2 | Niebirding | Anton | Hubertus Kompanie | 255 | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | |||||||
3 | Blombach | Fabian | Hubertus Kompanie | 255 | 5 | 9 | 12 | 4 | ||||||||
4 | Wienands | Moritz | Hubertus Kompanie | 252 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | |||||||
5 | Bödefeld | Celina | Matrosen Corps | 232 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Schützenklasse | ||||||||||||||||
1 | Schäfer | Sascha | Eintracht | 296 | 26 | 4 | ||||||||||
2 | Rippers | Miriam | Eintracht | 290 | 22 | 6 | 2 | |||||||||
3 | Kamberi | Arian | Enzian | 287 | 17 | 13 | ||||||||||
4 | Schäfer | Manuel | Eintracht | 285 | 15 | 15 | 299,9 | |||||||||
5 | Hildebrandt | Moritz | Armbrustschützen | 285 | 16 | 13 | 1 | 298,1 | ||||||||
6 | Friesl | Marco | Matrosen Corps | 281 | 14 | 13 | 3 | |||||||||
7 | Altenberg | Simon | Armbrustschützen | 273 | 10 | 13 | 7 | |||||||||
8 | Püllen | Niklas | Armbrustschützen | 270 | 11 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
9 | Winter | Daniel | Armbrustschützen | 270 | 10 | 11 | 8 | 1 | ||||||||
10 | Geisler | Sandra | BTC | 267 | 6 | 15 | 9 | |||||||||
11 | Lennertz | Benedikt | Grüne Husaren | 263 | 4 | 18 | 5 | 3 | ||||||||
12 | Bogie | Matthias | Armbrustschützen | 255 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1 | |||||||
13 | Tetzlaff | Jan | Armbrustschützen | 255 | 6 | 9 | 10 | 4 | 1 | |||||||
Altersklasse | ||||||||||||||||
1 | Bödefeld | Michael | Matrosen Corps | 296 | 26 | 4 | ||||||||||
2 | Rippers | Friedhelm | Eintracht | 294 | 24 | 6 | 307,0 | |||||||||
3 | Tirsch | Rainer | Artillerie | 294 | 24 | 6 | 306,4 | |||||||||
4 | Neuville | Daniela | Artillerie | 287 | 17 | 13 | ||||||||||
5 | Brors | Detlef | Enzian | 286 | 16 | 14 | ||||||||||
6 | Schäfers | Marcus | Artillerie | 284 | 17 | 10 | 3 | |||||||||
7 | Hausmann | Susanne | BTC | 283 | 15 | 13 | 2 | |||||||||
8 | Vogt | Markus | Eintracht | 280 | 14 | 12 | 4 | |||||||||
9 | Kasber | Christian | Eintracht | 277 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||||
10 | Malter | Erik | Enzian | 270 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||||
11 | Wegener | Thomas | Grüne Husaren | 268 | 9 | 11 | 9 | 1 | ||||||||
12 | Seipelt | Michael | Matrosen Corps | 267 | 9 | 15 | 4 | 1 | 1 | |||||||
13 | Klinkhammer | Christoph | Armbrustschützen | 263 | 7 | 10 | 12 | 1 | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Kompanie | Ringe | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/10 |
Seniorenklasse 1 | ||||||||||||||||
1 | Neuville | Nikolaus | Artillerie | 296 | 26 | 4 | ||||||||||
2 | Hassels | Jörg | Jägerlust | 294 | 24 | 6 | ||||||||||
3 | Schäfer | Heinz | Eintracht | 292 | 22 | 8 | ||||||||||
4 | Zech | Wilfred | Eintracht | 287 | 18 | 11 | 1 | |||||||||
5 | Malter | Monika | Enzian | 285 | 16 | 13 | 1 | |||||||||
6 | Ritter | Hans-Peter | Eintracht | 284 | 17 | 10 | 3 | |||||||||
7 | Dahl | Josef | BTC | 283 | 15 | 13 | 2 | |||||||||
8 | Heger | Gabi | Artillerie | 282 | 15 | 12 | 3 | |||||||||
9 | Gather | Josef | Eintracht | 261 | 6 | 16 | 4 | 1 | 3 | |||||||
Seniorenklasse 2 | ||||||||||||||||
1 | Ritter | Peter | Eintracht | 289 | 19 | 11 | ||||||||||
2 | Brinkmann | Klaus | Eintracht | 284 | 16 | 13 | 1 | |||||||||
3 | Andreer | Werner | Schwarze Husaren | 278 | 13 | 12 | 5 | |||||||||
4 | Vieten | Willi | Scheibenschützen | 270 | 7 | 17 | 5 | 1 | ||||||||
Damenklasse | ||||||||||||||||
1 | Schäfer | Sandra | Eintracht | 285 | 16 | 13 | 1 | |||||||||
2 | Schäfer | Regina | Eintracht | 284 | 18 | 8 | 4 | |||||||||
3 | Nausch-Schlungs | Michaela | Eintracht | 251 | 2 | 12 | 11 | 5 | ||||||||
Luftgewehr freistehend (offene Klasse) | ||||||||||||||||
1 | Schäfer | Sascha | Eintracht | 152 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||
2 | Bödefeld | Michael | Matrosen Corps | 142 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Rippers | Friedhelm | Eintracht | 128 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
4 | Hassels | Jörg | Jägerlust | 120 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Friesl | Marco | Matrosen Corps | 117 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
6 | Neuville | Daniela | Artillerie | 109 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
Luftpistole freistehend (offene Klasse) | ||||||||||||||||
1 | Schäfer | Sascha | Eintracht | 183 | 5 | 13 | 2 | |||||||||
2 | Bödefeld | Michael | Matrosen Corps | 175 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||
3 | Tirsch | Rainer | Artillerie | 170 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | |||||||
4 | Rippers | Friedhelm | Eintracht | 161 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||
5 | Neuville | Daniela | Artillerie | 146 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Luftpistole Auflage (offene Klasse) | ||||||||||||||||
1 | Schäfer | Heinz | Eintracht | 189 | 13 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
2 | Neuville | Nikolaus | Artillerie | 166 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | |||||||
3 | Dahl | Josef | BTC | 155 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 |
Mannschaftswertung | |||
Kompanie | Mannschaft | Ringe | |
1 | Jägerkompanie Eintracht | 1 | 882 |
2 | Artillerie | 1 | 877 |
3 | Jägerkompanie Eintracht | 2 | 864 |
4 | Jägerzug Enzian | 1 | 858 |
5 | Jägerkompanie Eintracht | 3 | 845 |
6 | Matrosencorps | 1 | 844 |
7 | BTC Rheintreue | 1 | 833 |
8 | Armbrust | 1 | 818 |
9 | Armbrust | 2 | 780 |
10 | Hubertuskompanie | 1 | 762 |
Die Homepage wurde zuletzt aktualisiert am:
23. Januar 2023