Ergebnisse des Pokalschießens vom 30. April 2022

 

Pokalschießen AVB 30.04.2022
                           
Anzahl Name Vorname Aktiv Passiv Ringe Anzahl 10ner Zentel 1 2 3 4 5 Platz
1 Neuville Niko X   48 3 50,7 9,9 10,2 10,4 9,9 10,3 1.
2 Büttner Jacky X   48 3 49,2 10 10 9,6 10,3 9,3 2.
3 Schäfers Marcus X   46 2 48,4 9,6 8,6 10,2 9,7 10,3 3.
4 Rudolph Rene X   46 1 48,4 9,4 9,9 10,3 9,7 9,1  
5 Goergens Juppi X   45 2 46,8 10,4 8,6 8,2 9,4 10,2  
6 Neuville Daniela X   45 1 46,8 10 9,4 9,2 8,5 9,7  
7 Vasen Max X   43 0 44,7 9,1 8,2 9,9 9,5 8  
8 Rudolph Marcel X   39 0 41,9 8,3 8,6 8,6 7,8 8,6  
9 Wirtz Julie X   37 0 40,4 5,7 8,7 7,8 8,5 9,7  
10 Büttner Phil X   35 0 37,2 8,3 7,6 4,6 8,3 8,4  
11 Kunze Heike X   35 0 36,6 6,5 5,1 9,2 8,1 7,7  
                           
Anzahl Name Vorname Aktiv Passiv Ringe Anzahl 10ner Zentel 1 2 3 4 5 Platz
1 Tirsch  Rainer   X 46 1 49,6 9,9 9,7 10,2 9,9 9,9 1.
2 Andreer Werner   X 45 1 47,2 8,5 9,9 10,5 9,1 9,2 2.
3 Bergmann Thomas   X 43 1 43,8 9,2 8,1 10,2 8,1 8,2 3.
4 Bauske Monique   X 42 0 45 8,7 8,7 8,7 9 9,9  
5 Kunze Dennis   X 42 0 44,6 8,5 7,9 9,2 9,5 9,5  
6 Berthold Tim   X 42 1 43,8 6,1 9,5 9,4 10,2 8,6  
7 Klang Andre   X 41 1 43,8 9,7 7,1 8,6 7,8 10,6  
8 Houf Saskia   X 41 1 42,4 9,2 7,2 8,1 10,6 7,3  
9 Büttner Timo   X 40 1 42,9 8,7 9,7 6,6 7,7 10,2  
10 Deckert Sandra   X 40 1 42,6 6,4 10 9,9 8,6 7,7  
11 Klang Ina   X 40 0 42,3 9,2 9,5 8,6 6,7 8,3  
12 Frühauf Stephan   X 38 1 40,8 8,7 10,6 9,5 8,6 3,4  

 

 

Pokal - Sieger                                             Pokal - Sieger

      AKTIV                                                           PASSIV

 

1987          Manfred Rudolph                                         1987

1988          Jakob Mayer

1990          Heinz Heger

2002         Jakob Mayer

2003         Heinz Heger

2004         Rene Rudolph

2005         Heinz Heger

2006         Heinz Heger

2007         Heinz Heger

2008         Niko Neuville

2009         Heinz Heger

2010         Marcel Rudolph

2011          Heinz Heger

2014         Niko Neuville

2015         Heinz Heger

2016         Niko Neuville

2018         Marcel Rudolph

2019         Niko Neuville

2022        Niko Neuville                                                     2022          Rainer Tirsch