Informationen zum Schießsport in der Bruderschaft
Bester Schütze
St. Sebastianus Schützenbruderschaft
im Jahre 2022
"Niko Neuville"
Artillerie Verein Büderich 1922
Träger der "Matthias Nießen Plakette" von 1951 bis heute |
1951 | Karl Grund | Eintracht | |
1952 | Jakob Bender | Reiterverein | 103 Ringe |
1953 | Karl Grund | Eintracht | 113 Ringe |
1954 | Willi Bender | Jägerlust | 85 Ringe |
1955 | Heinz Hermes | Jägerlust | 85 Ringe |
1956 | Heinz Hermes | Jägerlust | 86 ringe |
1957 | Heinz Hermes | Jägerlust | 89 Ringe |
1958 | Heinz Hermes | Jägerlust | 84 Ringe |
1959 | Heinz Hermes | Jägerlust | 86 Ringe |
1960 | Hans Schäfer | Buren | 89 Ringe |
1961 | Wolfgang Mühlenbruch | Armbrust | 89 Ringe |
1962 | Michael Brock | Armbrust | 87 Ringe |
1963 | Hans Schäfer | Buren | 126 Ringe |
1964 | Wolfgang Mühlenbruch | Armbrust | 139 Ringe |
1965 | Michael Brock | Armbrust | 141 Ringe |
1966 | Günther Körschgen | Armbrust | 137 Ringe |
1967 | Wolfgang Mühlenbruch | Armbrust | 141 Ringe |
1968 | Wolfgang Mühlenbruch | Armbrust | 133 Ringe |
1969 | Hans Schäfer | Buren | 144 Ringe |
1970 | Günther Körschgen | Armbrust | 136 Ringe |
1971 | Michael Brock | Armbrust | 140 Ringe |
1972 | Hans Schäfer | Buren | 128 Ringe |
1973 | Franz Josef Laimmer | Fahnenzug | 134 Ringe |
1974 | Günther Körschgen | Armbrust | 136 Ringe |
1975 | Hans Schäfer | Buren | 129 Ringe |
1976 | Günther Körschgen | Armbrust | 133 Ringe |
1977 | Günther Körschgen | Armbrust | 141 Ringe |
1978 | Stefan Noack | Sappeure | 145 Ringe |
1979 | Stefan Noack | Sappeure | 142 Ringe |
1980 | Gerd van Vreden | Eintracht | 148 Ringe |
1981 | Gerd van Vreden | Eintracht | 149 Ringe |
1982 | Gerd van Vreden | Eintracht | 149 Ringe |
1983 | Gerd van Vreden | Eintracht | 148 Ringe |
1984 | Gerd van Vreden | Eintracht | 150 Ringe |
1985 | Gerd van Vreden | Eintracht | 148 Ringe |
1986 | Willi Pullatz | BTC Rheintreue | 149 Ringe |
1987 | Gerd van Vreden | Eintracht | 148 Ringe |
1988 | Horst Winkler | Scheibenschützen | 149 Ringe |
1989 | Gerd van Vreden | Eintracht | 147 Ringe |
1990 | Gerd van Vreden | Eintracht | 148 Ringe |
1991 | Gerd van Vreden | Eintracht | 147 Ringe |
1992 | Hans Schäfer | Buren | 147 Ringe |
1993 | Hans Schäfer | Buren | 146 Ringe |
1994 | Hans Schäfer | Buren | 142 Ringe |
1995 | Hans Schäfer | Buren | 146 Ringe |
1996 | Hans Schäfer | Buren | 147 Ringe |
1997 | Hans Schäfer | Buren | 145 Ringe |
1998 | Gerd van Vreden | Eintracht | 148 Ringe |
1999 | Helmut Wissen | Hermann Löns | 145 Ringe |
2000 | Jörg Hassels | Jägerlust | 145 Ringe |
2001 | Gerd van Vreden | Eintracht | 146 Ringe |
2002 | Gerd van Vreden | Eintracht | 147 Ringe |
2003 | Gerd van Vreden | Eintracht | 147 Ringe |
2004 | Detlef Brors | Enzian | 146 Ringe |
2005 | Helmut Wissen | Hermann Löns | 147 Ringe |
2006 | Gerd van Vreden | Eintracht | 147 Ringe |
2007 | Heinz Heger | Artillerie Verein | 147 Ringe |
2008 | Jörg Hassels | Jägerlust | 146 Ringe |
2009 | Josef Dahl | BTC Rheintreue | 148 Ringe |
2010 | Werner Andreer | Schwarze Husaren | 147 Ringe |
2011 | Josef Dahl | BTC Rheintreue | 147 Ringe |
2012 | Gabi Heger | Artillerie Verein | 146 Ringe |
2013 | Werner Andreer | Schwarze Husaren | 195 Ringe |
2014 | Sascha Schäfer | Eintracht | 198 Ringe |
2015 | Heinz Schäfer | Eintracht | 198 Ringe |
2016 | Jörg Hassels | Jägerlust | 199 Ringe |
2017 | Sascha Schäfer | Eintracht | 199 Ringe |
2018 | Sascha Schäfer | Eintracht | 200 Ringe |
2019 | Sascha Schäfer | Eintracht | 298 Ringe |
2020 | Heinz Schäfer | Eintracht | 296 Ringe |
2021 | Kein Pokalschießen wegen Corona | ||
2022 | Niko Neuville | Artillerie Verein | 296 Ringe |
Die Homepage wurde zuletzt aktualisiert am:
14.03.2024